Villa Madissa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 345 USD | 345 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 257 USD | 289 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 395 USD | 395 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 285 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 365 USD | 365 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 285 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 270 USD | 305 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 365 USD | 365 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 270 USD | 305 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 285 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 415 USD | 415 USD |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/10/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus