Villa Madissa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 345 USD | 345 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 257 USD | 289 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 345 USD | 345 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 257 USD | 289 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 395 USD | 395 USD |
Réductions
- 50% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 13/01/2026 et le 01/03/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/05/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/10/2026