Villa Madissa
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 345 USD | 345 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 2 nuits | 257 USD | 289 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 5 nuits | 395 USD | 395 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 345 USD | 345 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 257 USD | 289 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 345 USD | 345 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 257 USD | 289 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 237 USD | 269 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 395 USD | 395 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 10/01/2027
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 10/01/2027
- moins 20% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 10/01/2027
- moins 30% pour un séjour entre le 01/08/2025 et le 01/09/2025
- moins 20% pour un séjour de plus de 14 nuits
- moins 35% pour un séjour de plus de 28 nuits
- moins 40% pour un séjour entre le 01/07/2025 et le 01/08/2025