Villa Madissa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 21 700 PHP | 21 700 PHP |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 14 910 PHP | 16 920 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 24 850 PHP | 24 850 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 730 PHP | 17 930 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 22 960 PHP | 22 960 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 730 PHP | 17 930 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 16 990 PHP | 19 190 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 22 960 PHP | 22 960 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 16 990 PHP | 19 190 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 15 730 PHP | 17 930 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 26 110 PHP | 26 110 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 12/10/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 21/12/2026 et le 01/01/2028
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 12/10/2026
- 50% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 15/08/2026 et le 01/09/2026