Villa Madissa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 237 | USD 269 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 345 | USD 345 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 237 | USD 269 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 257 | USD 289 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 345 | USD 345 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 257 | USD 289 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 237 | USD 269 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 395 | USD 395 |
Speciale aanbiedingen
- 50% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 13/01/2026 tot 01/03/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/05/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/10/2026