Villa Madissa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 21.700 | PHP 21.700 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.910 | PHP 16.920 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 24.850 | PHP 24.850 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.730 | PHP 17.930 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.960 | PHP 22.960 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.730 | PHP 17.930 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 19.190 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 22.960 | PHP 22.960 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 19.190 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 15.730 | PHP 17.930 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 26.110 | PHP 26.110 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 12/10/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 21/12/2026 tot 01/01/2028
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 12/10/2026
- 50% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 15/08/2026 tot 01/09/2026